«Тайфун 120» на 8 сортов
526 500 тг.
																								
																												
	| Тип розлива | Подстоечный тип; | 
| Кол-во контуров, шт. | 8; | 
| Производительность, л/ч | 100; | 
Охладитель подстоечного типа размещения — «Тайфун 120» на 8 сортов пива
Характеристики
| Номинальное напряжение | В | 220 | 
| Частота тока | Гц | 50 | 
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 391 | 
| Производительность, ∆t=13 oC | ∆t=20oC | ∆t=27 oC | Л/ч | 145 | 100 | 59 | 
| Объем (емкость) ванны для воды | Л | 41,5 | 
| Ледяное поле | Кг | 18 | 
| Время выхода на режим (при температуре окружения 24 oC) | Ч | 6,5 | 
| Масса охладителя без упаковки и воды в ванной | Кг | 51 | 
| Габаритные размеры (без упаковки), ширина x глубина x высота | Мм | 430 x 440 x 765 | 
| Температура пива или напитков на выходе из охладителя | oC | 3-5 | 
| Хладгент | - | R 134a, R290 | 
| Мощность компрессора | Л.с. | 1/3-3/8 | 
| Холодопроизводительность компрессора при t испарения -10 oC | oC, Вт (Ккал/ч) | 530 | 
| Вентилятор: производительность/мощность | М3/ч | Вт | 300 | 5 | 
| Насос-мешалка: производительность/высота подъема воды | Л/ч | м | 780 | 7 | 
 
                 
                        